专业:环境科学与工程
 
  
   | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 志愿类型 (一志愿/调剂) | 报考类别 (定向/非定向) | 备注 | 
  
   | 1 | 083000 | 环境科学与工程 | 110651852600315 | 于纪民 | 388 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 2 | 083000 | 环境科学与工程 | 110651852600316 | 李涛 | 359 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 3 | 083000 | 环境科学与工程 | 110651852613151 | 翟天宇 | 354 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 4 | 083000 | 环境科学与工程 | 110651852611901 | 杨少旭 | 311 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 5 | 083000 | 环境科学与工程 | 110651852605559 | 任婕 | 304 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 6 | 083000 | 环境科学与工程 | 110651852600312 | 段萍萍 | 301 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 7 | 083000 | 环境科学与工程 | 110651852615016 | 夏侦祯 | 298 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 8 | 083000 | 环境科学与工程 | 110651852613706 | 许佳宁 | 267 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 9 | 083000 | 环境科学与工程 | 110651852600311 | 刘文龙 | 265 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 10 | 083000 | 环境科学与工程 | 104231375202923 | 董柳 | 342 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 11 | 083000 | 环境科学与工程 | 104231322117173 | 钱锋 | 336 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 12 | 083000 | 环境科学与工程 | 104231370810744 | 孙露露 | 336 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 13 | 083000 | 环境科学与工程 | 104231370911271 | 庞利虎 | 336 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 14 | 083000 | 环境科学与工程 | 104231330117309 | 李怀悦 | 331 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 15 | 083000 | 环境科学与工程 | 104231370106203 | 韩志成 | 330 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 16 | 083000 | 环境科学与工程 | 104221510912825 | 孔智涵 | 329 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 17 | 083000 | 环境科学与工程 | 100051231707003 | 由志鹏 | 328 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 18 | 083000 | 环境科学与工程 | 104231375203541 | 张玉 | 324 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 19 | 083000 | 环境科学与工程 | 107101322208405 | 孙鹏 | 324 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 20 | 083000 | 环境科学与工程 | 101511000804433 | 张欢洋 | 323 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 21 | 083000 | 环境科学与工程 | 104231370710111 | 代永超 | 320 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 22 | 083000 | 环境科学与工程 | 101511000804429 | 白广坤 | 319 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 23 | 083000 | 环境科学与工程 | 104231375202925 | 宁珂 | 318 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 24 | 083000 | 环境科学与工程 | 104221510912817 | 尚欣宇 | 316 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 25 | 083000 | 环境科学与工程 | 100051370208790 | 周洁 | 314 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 26 | 083000 | 环境科学与工程 | 104231370810739 | 杨子凤 | 313 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 27 | 083000 | 环境科学与工程 | 114131131102460 | 李晶晶 | 313 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 28 | 083000 | 环境科学与工程 | 104231370106198 | 徐鹤洋 | 313 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 29 | 083000 | 环境科学与工程 | 104231370911272 | 韩希然 | 307 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 30 | 083000 | 环境科学与工程 | 101511000804419 | 李学宁 | 306 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 31 | 083000 | 环境科学与工程 | 106101083010133 | 胡萌 | 306 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 32 | 083000 | 环境科学与工程 | 106101083010227 | 曹珊珊 | 305 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 33 | 083000 | 环境科学与工程 | 100061210501134 | 刘康 | 305 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 34 | 083000 | 环境科学与工程 | 103191132600973 | 花文鑫 | 301 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 35 | 083000 | 环境科学与工程 | 107121114072344 | 赵娜 | 301 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 36 | 083000 | 环境科学与工程 | 104911310514655 | 高飞 | 300 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 37 | 083000 | 环境科学与工程 | 104231375202935 | 张炜昂 | 295 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 38 | 083000 | 环境科学与工程 | 104231420919364 | 陈乐言 | 292 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 39 | 083000 | 环境科学与工程 | 104911310514807 | 谢广雪 | 287 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 40 | 083000 | 环境科学与工程 | 104221510912822 | 鲁浩东 | 286 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 41 | 083000 | 环境科学与工程 | 102461370115300 | 李逢春 | 284 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 42 | 083000 | 环境科学与工程 | 101081210006721 | 杨欣怡 | 274 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 43 | 083000 | 环境科学与工程 | 100061210507374 | 田文杰 | 268 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 44 | 083000 | 环境科学与工程 | 102511000010695 | 高宁泽 | 268 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 45 | 083000 | 环境科学与工程 | 103591210005938 | 李广东 | 267 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
 
专业:资源与环境
 
  
   | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 志愿类型 (一志愿/调剂) | 报考类别 (定向/非定向) | 备注 | 
  
   | 1 | 085700 | 资源与环境 | 110651852607708 | 曲兆鹏 | 385 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 2 | 085700 | 资源与环境 | 110651852607709 | 沈俊芳 | 374 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 3 | 085700 | 资源与环境 | 110651852607710 | 王永浩 | 367 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 4 | 085700 | 资源与环境 | 110651852611741 | 武可欣 | 365 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 5 | 085700 | 资源与环境 | 110651852609612 | 曾凡鹤 | 335 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 6 | 085700 | 资源与环境 | 110651852614180 | 刘毛毛 | 329 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 7 | 085700 | 资源与环境 | 110651852601439 | 郭耀宇 | 326 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 8 | 085700 | 资源与环境 | 110651852601433 | 刘书铭 | 324 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 9 | 085700 | 资源与环境 | 110651852601437 | 陈琳琳 | 324 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 10 | 085700 | 资源与环境 | 110651852608555 | 韩传浩 | 322 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 11 | 085700 | 资源与环境 | 110651852601436 | 聂家祥 | 321 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 12 | 085700 | 资源与环境 | 110651852612013 | 胡善敏 | 320 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 13 | 085700 | 资源与环境 | 110651852614160 | 姚甜甜 | 320 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 14 | 085700 | 资源与环境 | 110651852606658 | 向涵 | 319 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 15 | 085700 | 资源与环境 | 110651852610114 | 李凡一 | 313 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 16 | 085700 | 资源与环境 | 110651852601434 | 陈明帅 | 312 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 17 | 085700 | 资源与环境 | 110651852611136 | 王文鹏 | 309 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 18 | 085700 | 资源与环境 | 110651852614100 | 于攀文 | 308 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 19 | 085700 | 资源与环境 | 110651852601445 | 阿比都维力·司坎代尔 | 306 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 20 | 085700 | 资源与环境 | 110651852612896 | 邓傲 | 303 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 21 | 085700 | 资源与环境 | 110651852614267 | 花玉婷 | 303 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 22 | 085700 | 资源与环境 | 110651852614626 | 李童童 | 300 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 23 | 085700 | 资源与环境 | 110651852612284 | 段志慧 | 298 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 24 | 085700 | 资源与环境 | 110651852601443 | 王昌东 | 296 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 25 | 085700 | 资源与环境 | 110651852611141 | 万升理 | 295 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 26 | 085700 | 资源与环境 | 110651852612287 | 张春金 | 293 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 27 | 085700 | 资源与环境 | 110651852601438 | 李佳文 | 290 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 28 | 085700 | 资源与环境 | 110651852610112 | 宋欣录 | 286 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 29 | 085700 | 资源与环境 | 110651852614319 | 史航 | 278 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 30 | 085700 | 资源与环境 | 110651852605975 | 孙红斐 | 277 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 31 | 085700 | 资源与环境 | 110651852610641 | 李昊霖 | 270 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 32 | 085700 | 资源与环境 | 110651852611138 | 杜凯 | 267 | 一志愿 | 非定向 | 
 | 
  
   | 33 | 085700 | 资源与环境 | 104221510919674 | 耿加威 | 358 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 34 | 085700 | 资源与环境 | 102951211407391 | 孙瑞 | 348 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 35 | 085700 | 资源与环境 | 104221510919794 | 刘迎超 | 340 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 36 | 085700 | 资源与环境 | 104251540006302 | 郑新宇 | 336 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 37 | 085700 | 资源与环境 | 103721347200882 | 李纪伟 | 334 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 38 | 085700 | 资源与环境 | 100051370909440 | 吴桐 | 333 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 39 | 085700 | 资源与环境 | 106261085700060 | 隋洪磊 | 328 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 40 | 085700 | 资源与环境 | 102951211408140 | 李沪林 | 326 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 41 | 085700 | 资源与环境 | 104911310517133 | 杜宝寅 | 325 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 42 | 085700 | 资源与环境 | 102951211406519 | 卜毅 | 325 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 43 | 085700 | 资源与环境 | 104251540007664 | 龚佳琪 | 325 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 44 | 085700 | 资源与环境 | 104251540008057 | 吴厚杰 | 324 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 45 | 085700 | 资源与环境 | 100551000102355 | 刘小红 | 322 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 46 | 085700 | 资源与环境 | 104221510919750 | 张博伟 | 316 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 47 | 085700 | 资源与环境 | 104221510919778 | 赵玉秀 | 316 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 48 | 085700 | 资源与环境 | 100051370809318 | 卢志豪 | 314 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 49 | 085700 | 资源与环境 | 107101414010889 | 涂盼盼 | 314 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 50 | 085700 | 资源与环境 | 114151370304374 | 孔凡鑫 | 312 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 51 | 085700 | 资源与环境 | 103071210307819 | 仲梦 | 311 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 52 | 085700 | 资源与环境 | 100221370105700 | 张有琛 | 310 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 53 | 085700 | 资源与环境 | 100051370308923 | 朱一凡 | 310 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 54 | 085700 | 资源与环境 | 104251540005360 | 张永洲 | 309 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 55 | 085700 | 资源与环境 | 101421232503136 | 史磊 | 309 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 56 | 085700 | 资源与环境 | 104221510109433 | 徐蕾 | 307 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 57 | 085700 | 资源与环境 | 104231375203552 | 贾艳琪 | 306 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 58 | 085700 | 资源与环境 | 104221510919785 | 李晓康 | 306 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 59 | 085700 | 资源与环境 | 104251540006301 | 崔景文 | 303 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 60 | 085700 | 资源与环境 | 104231370911265 | 杨惠滟 | 302 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 61 | 085700 | 资源与环境 | 114131130502091 | 王京京 | 300 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 62 | 085700 | 资源与环境 | 104221510919724 | 刘瑞平 | 298 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 63 | 085700 | 资源与环境 | 100221370105694 | 刘鑫 | 298 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 64 | 085700 | 资源与环境 | 100221370105697 | 武桄旗 | 298 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 65 | 085700 | 资源与环境 | 104231371112139 | 梁庆霞 | 296 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 66 | 085700 | 资源与环境 | 104591410770035 | 王对雨 | 295 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 67 | 085700 | 资源与环境 | 104251540005416 | 李航 | 294 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 68 | 085700 | 资源与环境 | 104221510919660 | 王晨阳 | 287 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 69 | 085700 | 资源与环境 | 102691132040115 | 陈旭东 | 286 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 70 | 085700 | 资源与环境 | 116461210010017 | 朱康睿 | 285 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 71 | 085700 | 资源与环境 | 102951211410907 | 胡颖 | 282 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 72 | 085700 | 资源与环境 | 102941210506780 | 张馨方 | 282 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 73 | 085700 | 资源与环境 | 100581141504810 | 王琼 | 282 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 74 | 085700 | 资源与环境 | 104971400340895 | 韩振 | 281 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 75 | 085700 | 资源与环境 | 104911310517028 | 李倩倩 | 281 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 76 | 085700 | 资源与环境 | 102131000012647 | 张雨萌 | 277 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
  
   | 77 | 085700 | 资源与环境 | 144301068000081 | 张丽昕 | 276 | 调剂 | 非定向 | 
 | 
 
  青岛大学澳门六合彩直播
2021年硕士研究生入学考试复试名单公示.xls
青岛大学澳门六合彩直播
2021年硕士研究生入学考试复试名单公示.xls